10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 248 avec 257.7pts | |||||
Série A | 02/07/06-La Colmiane - m2 | 55 | 39.0 | 39.7 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Régionales | 24/07/05-Allevard - m1 | 10 | 38.0 | 83.9 | 1.10/0.95/1/0.57 |
Régionales | 29/05/05-Moustiers Ste Marie - m1 | 4 | 31.0 | 77.9 | 1.00/0.91/1/0.39 |
Série A | 02/07/06-La Colmiane - m1 | 60 | 30.0 | 30.2 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Régionales | 12/06/05-Courchevel - m1 | 10 | 30.0 | 68.2 | 1.05/0.89/1/0.44 |
Régionales | 26/06/05-Val Pelouse - m2 | 25 | 29.0 | 60.0 | 1.10/0.95/1/0.48 |
Régionales | 03/07/05-St Sandoux - m2 | 9 | 18.0 | 40.0 | 0.90/0.80/1/0.50 |
Régionales | 15/05/05-Aiguebelette - m1 | 26 | 17.0 | 47.1 | 1.10/0.91/1/0.35 |
Série A | 18/06/06-Cluses - m1 | 58 | 16.0 | 16.4 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Régionales | 04/09/05-Mieussy - m1 | 54 | 10.0 | 15.5 | 1.10/0.96/1/0.69 |
258 |