8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 334 avec 210.6pts | |||||
Circuit Sport | 28/06/15-Annecy - m2 | 41 | 42.0 | 42.1 | 1.10/0.66/1/1.00 |
Sport | 07/09/14-Annecy - m2 | 56 | 36.0 | 37.6 | 1.10/0.70/1/0.96 |
Circuit Sport | 31/05/15-Serre de Barre/Col de Meyrand - m2 | 8 | 34.0 | 33.6 | 0.90/0.58/1/1.00 |
Sport | 25/05/14-Le Mont Bouquet - m2 | 22 | 31.0 | 35.8 | 0.97/0.61/1/0.86 |
Circuit Sport | 31/05/15-Serre de Barre/Col de Meyrand - m1 | 13 | 26.0 | 26.0 | 0.90/0.58/1/1.00 |
Circuit Sport | 28/06/15-Annecy - m1 | 72 | 21.0 | 21.3 | 1.10/0.65/1/1.00 |
Sport | 25/05/14-Le Mont Bouquet - m1 | 27 | 16.0 | 17.9 | 0.99/0.61/1/0.86 |
Sport | 07/09/14-Annecy - m1 | 63 | 5.0 | 5.5 | 1.10/0.69/1/0.96 |
211 |