8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 601 avec 47.7pts | |||||
Régionales | 10/06/07-Aiguebelette - m1 | 80 | 21.0 | 21.1 | 1.10/0.65/1/0.99 |
Régionales | 10/06/07-Aiguebelette - m2 | 80 | 10.0 | 10.3 | 1.10/0.65/1/0.99 |
Régionales | 23/07/06-Allevard - m2 | 71 | 4.0 | 5.4 | 1.10/0.95/1/0.66 |
Régionales | 03/09/06-Couserans/Moulis - m1 | 16 | 4.0 | 0.0 | 0.90/0.82/0/0.77 |
Régionales | 11/06/06-Serre de Barre/Col de Meyrand - m2 | 16 | 3.0 | 5.2 | 0.90/0.89/1/0.53 |
Régionales | 23/07/06-Allevard - m1 | 77 | 3.0 | 4.2 | 1.10/0.96/1/0.66 |
Régionales | 17/06/07-MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune - m1 | 74 | 2.0 | 2.1 | 1.10/0.67/1/0.99 |
Régionales | 03/09/06-Couserans/Moulis - m2 | 19 | 1.0 | 1.5 | 0.90/0.84/1/0.77 |
48 |