8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 30 avec 754pts | |||||
Haut Niveau 2 | 17/04/17-Trofeo Montegrappa 2017 - m2 | 26 | 112.0 | 111.9 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 28/05/16-Cornizollo - Italian open - m1 | 10 | 96.0 | 107.7 | 1.10/1.05/1/0.91 |
Haut Niveau 2 | 28/05/16-Cornizollo - Italian open - m4 | 9 | 96.0 | 106.1 | 1.10/1.05/1/0.91 |
Haut Niveau 2 | 28/05/16-Cornizollo - Italian open - m2 | 12 | 94.0 | 103.8 | 1.10/1.05/1/0.91 |
Haut Niveau 2 | 17/04/17-Trofeo Montegrappa 2017 - m1 | 44 | 92.0 | 96.5 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 28/05/16-Cornizollo - Italian open - m3 | 23 | 88.0 | 96.6 | 1.10/1.05/1/0.91 |
Haut Niveau 2 | 28/05/16-Cornizollo - Italian open - m5 | 22 | 88.0 | 96.8 | 1.10/1.05/1/0.91 |
Circuit Elite | 25/06/16-Vallée du Louron - Championnat de France Open - m3 | 14 | 88.0 | 94.6 | 1.10/0.97/1/0.93 |
754 |