8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 28 avec 787pts | |||||
Haut Niveau 2 | 17/04/17-Trofeo Montegrappa 2017 - m1 | 12 | 121.0 | 121.6 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m1 | 28 | 104.0 | 108.5 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m3 | 38 | 101.0 | 101.0 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m1 | 15 | 97.0 | 97.2 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m5 | 44 | 96.0 | 96.2 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m4 | 58 | 91.0 | 90.6 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m3 | 49 | 89.0 | 89.4 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m4 | 54 | 88.0 | 87.6 | 1.10/1.14/1/1.00 |
787 |