8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 18 avec 851pts | |||||
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m1 | 6 | 126.0 | 126.4 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m3 | 8 | 118.0 | 117.9 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m5 | 10 | 117.0 | 116.6 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 20/08/16-Championnat d 'Europe - MACEDOINE – Krushevo - m1 | 32 | 101.0 | 106.1 | 1.10/1.19/1/0.95 |
Haut Niveau 2 | 17/04/17-Trofeo Montegrappa 2017 - m1 | 41 | 101.0 | 100.9 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m4 | 31 | 101.0 | 100.6 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 10/09/16-World Cup - France - St André - m1 | 40 | 96.0 | 99.6 | 1.10/1.19/1/0.96 |
Haut Niveau 1 | 28/01/17- Finale World Cup -Bresil - Valadares - m1 | 51 | 91.0 | 92.0 | 1.10/1.20/1/0.99 |
851 |