8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 18 avec 841pts | |||||
Haut Niveau 1 | 27/05/17-World Cup - France Coeur de Savoie - m1 | 13 | 119.0 | 120.0 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 10/09/16-World Cup - France - St André - m1 | 16 | 110.0 | 116.7 | 1.10/1.19/1/0.94 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m5 | 18 | 109.0 | 109.6 | 1.10/1.14/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 09/07/16-World Cup - Portugal - Serra da Estrela - m3 | 10 | 104.0 | 117.4 | 1.10/1.15/1/0.88 |
Haut Niveau 1 | 09/07/16-World Cup - Portugal - Serra da Estrela - m4 | 10 | 104.0 | 117.3 | 1.10/1.15/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 17/04/17-Trofeo Montegrappa 2017 - m1 | 43 | 100.0 | 100.1 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 23/07/16-Pre world FAI - Pedavena - m1 | 9 | 99.0 | 110.2 | 1.10/1.11/1/0.90 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m1 | 16 | 96.0 | 96.4 | 1.10/1.14/1/1.00 |
841 |