8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 132 avec 435pts | |||||
Circuit Elite | 26/08/17-Championnat de France / French Open 2017 Laragne - m4 | 61 | 69.0 | 69.2 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Circuit Elite | 26/08/17-Championnat de France / French Open 2017 Laragne - m1 | 56 | 67.0 | 66.7 | 1.10/0.96/1/1.00 |
Circuit Sport | 09/07/17-La Clusaz - m1 | 24 | 53.0 | 53.4 | 1.10/0.67/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 29/07/17-2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open - m2 | 63 | 53.0 | 53.0 | 1.10/0.81/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 29/07/17-2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open - m1 | 58 | 50.0 | 49.7 | 1.10/0.81/1/1.00 |
Circuit Sport | 16/07/17-Bourg Saint maurice - m3 | 20 | 50.0 | 49.5 | 1.10/0.68/1/1.00 |
Circuit Sport | 17/07/16-Bourg Saint maurice - m2 | 8 | 48.0 | 55.9 | 1.10/0.61/1/0.85 |
Circuit Sport | 23/04/17-Allevard / Belledonne - m2 | 35 | 45.0 | 45.1 | 1.10/0.61/1/0.99 |
435 |