8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 59 avec 616pts | |||||
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m4 | 3 | 119.0 | 123.4 | 1.10/1.14/1/0.97 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m3 | 40 | 91.0 | 93.6 | 1.10/1.14/1/0.97 |
Haut Niveau 1 | 24/06/17-World Cup - Serbie - Nish - m2 | 23 | 83.0 | 86.3 | 1.10/1.14/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 16/12/17-Afrique du Sud - Porteville - m1 | 9 | 83.0 | 83.4 | 1.10/0.81/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 24/02/18-World Cup - Australie - Bright - m1 | 70 | 69.0 | 69.5 | 1.10/1.09/1/1.00 |
Circuit Sport | 13/08/17-La Réunion - m1 | 1 | 64.0 | 65.3 | 0.90/0.73/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 24/02/18-World Cup - Australie - Bright - m3 | 89 | 55.0 | 55.1 | 1.10/1.09/1/1.00 |
Circuit Sport | 12/02/17-La Réunion - m1 | 1 | 52.0 | 61.9 | 0.90/0.69/1/0.85 |
616 |