8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 218 avec 257pts | |||||
Haut Niveau 2 | 19/08/17-2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine - m1 | 18 | 41.0 | 42.4 | 1.10/0.46/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 12/08/17-2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine - m4 | 18 | 38.0 | 38.8 | 1.10/0.47/1/0.97 |
Circuit Sport | 11/06/17-CAF Moselle Massif Vosgien - m2 | 9 | 37.0 | 39.0 | 0.90/0.61/1/0.94 |
Haut Niveau 2 | 12/08/17-2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine - m1 | 27 | 35.0 | 35.7 | 1.10/0.47/1/0.97 |
Circuit Sport | 08/04/18-Crêtes des Vosges - m1 | 21 | 32.0 | 31.9 | 0.91/0.62/1/1.00 |
Circuit Sport | 28/05/17-CREG - Massif des Vosges - m1 | 18 | 31.0 | 32.6 | 1.00/0.66/1/0.93 |
Circuit Sport | 29/04/18-Vallée de la Thur / Fellering - m1 | 14 | 25.0 | 24.7 | 0.90/0.57/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 12/08/17-2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine - m5 | 51 | 18.0 | 18.5 | 1.10/0.47/1/0.97 |
257 |