8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 230 avec 247pts | |||||
Circuit Sport | 15/07/18-Les Éperviers du Treh - m1 | 7 | 49.0 | 49.0 | 0.91/0.67/1/0.99 |
Circuit Sport | 21/05/18-Ardenne Open - m2 | 10 | 43.0 | 43.9 | 0.94/0.63/1/0.98 |
Circuit Sport | 22/04/18-Mont Poupet - m1 | 10 | 41.0 | 41.7 | 0.96/0.62/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 22/07/17-2017 Italian Open Gemona - m3 | 101 | 31.0 | 55.4 | 1.10/0.91/1/0.56 |
Haut Niveau 2 | 22/07/17-2017 Italian Open Gemona - m2 | 103 | 29.0 | 51.4 | 1.10/0.91/1/0.56 |
Circuit Sport | 11/06/17-CAF Moselle Massif Vosgien - m2 | 4 | 20.0 | 45.5 | 0.90/0.61/1/0.43 |
Haut Niveau 2 | 19/08/17-2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine - m4 | 50 | 17.0 | 25.5 | 1.10/0.45/1/0.65 |
Haut Niveau 2 | 29/06/18-2018 Naviter Open § St Jean de Monclar - m1 | 103 | 17.0 | 16.8 | 1.10/0.55/1/0.99 |
247 |