8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 262 avec 167pts | |||||
Circuit Elite | 31/03/19-Optivol Open Light - m1 | 11 | 49.6 | 49.7 | 0.95/0.69/1/1.00 |
Circuit Elite | 31/03/19-Optivol Open Light - m2 | 14 | 40.8 | 40.8 | 0.90/0.66/1/1.00 |
Circuit Sport | 03/06/18-Samoëns - m2 | 25 | 23.2 | 24.3 | 1.10/0.67/1/0.96 |
Circuit Elite | 24/06/18-Normandie CFD Light - m2 | 13 | 17.6 | 18.2 | 0.90/0.65/1/0.97 |
Circuit Elite | 24/06/18-Normandie CFD Light - m1 | 11 | 17.1 | 17.7 | 0.93/0.61/1/0.97 |
Circuit Sport | 03/06/18-Samoëns - m1 | 38 | 14.9 | 15.5 | 1.10/0.68/1/0.96 |
Circuit Sport | 11/06/17-Samoëns - m1 | 88 | 2.1 | 10.6 | 1.10/0.63/1/0.20 |
Circuit Sport | 11/06/17-Samoëns - m2 | 84 | 1.7 | 8.6 | 1.10/0.63/1/0.20 |
167 |