8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 99 avec 506.3pts | |||||
Haut Niveau 2 | 02/06/18-2018 Italian Open Poggio Bustone - m3 | 14 | 72.0 | 87.1 | 1.10/1.06/1/0.83 |
Haut Niveau 2 | 02/02/19-British Winter Open Colombia - m5 | 80 | 70.7 | 71.4 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 17/08/18-British Championships 2018 - Krusevo Macedonia - m3 | 65 | 64.8 | 70.0 | 1.10/1.04/1/0.93 |
Circuit Elite | 26/10/18-Pré-PWC - La Réunion - m1 | 6 | 63.1 | 65.2 | 0.92/0.83/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 02/02/19-British Winter Open Colombia - m1 | 86 | 59.9 | 60.5 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 04/05/19-Mosel Open 2019 - m1 | 26 | 59.8 | 60.0 | 1.06/1.00/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 02/06/18-2018 Italian Open Poggio Bustone - m4 | 60 | 59.6 | 72.1 | 1.10/1.06/1/0.83 |
Haut Niveau 2 | 21/01/19-2019 Open Colombie Roldanillo - m4 | 12 | 56.4 | 57.1 | 1.04/0.80/1/0.99 |
506.3 |