8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 146 avec 393.7pts | |||||
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m4 | 55 | 66.9 | 67.0 | 1.10/0.98/1/1.00 |
Circuit Elite | 08/05/19-Treh - Markstein Airways / Florival Air Evasion - m2 | 12 | 57.1 | 57.5 | 0.98/0.77/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 12/08/18-Open Suisse 2018 - m5 | 30 | 51.5 | 61.1 | 1.04/0.84/1/0.84 |
Haut Niveau 2 | 12/08/18-Open Suisse 2018 - m2 | 49 | 47.3 | 56.1 | 1.04/0.84/1/0.84 |
Circuit Sport | 25/08/19-CAF Moselle Massif Vosgien - m2 | 7 | 46.4 | 46.5 | 0.90/0.61/1/1.00 |
Circuit Sport | 31/05/19-MIEUSSY ASCENSION 2019 - m1 | 8 | 41.8 | 42.0 | 0.91/0.62/1/1.00 |
Circuit Elite | 13/05/18-Pré PWC Pays du Mont Blanc - m2 | 62 | 41.6 | 66.0 | 1.10/0.96/1/0.63 |
Circuit Elite | 07/07/18-French Open / Championnat de France de distance - m4 | 62 | 41.1 | 53.1 | 1.10/0.96/1/0.77 |
393.7 |