8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 3 avec 1015.1pts | |||||
Haut Niveau 1 | 19/08/19-Championnat du Monde - MACEDOINE - KRUSEVO - m3 | 3 | 128.6 | 129.1 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m2 | 3 | 128.4 | 129.6 | 1.10/1.20/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m4 | 3 | 128.1 | 129.3 | 1.10/1.20/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m9 | 2 | 127.7 | 130.5 | 1.10/1.20/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m7 | 3 | 126.7 | 129.5 | 1.10/1.20/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m5 | 4 | 125.7 | 128.4 | 1.10/1.20/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m3 | 5 | 125.5 | 126.7 | 1.10/1.20/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 19/08/19-Championnat du Monde - MACEDOINE - KRUSEVO - m5 | 8 | 124.4 | 124.9 | 1.10/1.19/1/1.00 |
1015.1 |