8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 49 avec 669.9pts | |||||
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m1 | 21 | 92.0 | 92.5 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 15/09/18-World Cup - Turquie - Aksaray - m4 | 9 | 91.8 | 115.9 | 1.10/1.13/1/0.79 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m4 | 23 | 90.5 | 91.0 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 25/08/18-World Cup - Bulgarie- Sopot - m6 | 18 | 84.4 | 113.2 | 1.10/1.18/1/0.75 |
Haut Niveau 1 | 15/09/18-World Cup - Turquie - Aksaray - m2 | 24 | 80.5 | 101.5 | 1.10/1.13/1/0.79 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m2 | 48 | 77.8 | 78.2 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m3 | 48 | 77.8 | 78.3 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 25/08/18-World Cup - Bulgarie- Sopot - m4 | 36 | 75.1 | 100.7 | 1.10/1.18/1/0.75 |
669.9 |