8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 223 avec 152.5pts | |||||
Circuit Sport | 04/08/19-Aiguebelette - m2 | 12 | 57.4 | 58.0 | 1.10/0.64/1/0.99 |
Circuit Sport | 30/06/19-Bourg Saint maurice - m1 | 23 | 38.2 | 38.8 | 1.10/0.60/1/0.99 |
Circuit Sport | 01/07/18-La Clusaz - m2 | 15 | 21.9 | 54.7 | 1.10/0.64/1/0.40 |
Circuit Sport | 01/07/18-La Clusaz - m1 | 33 | 18.2 | 45.4 | 1.10/0.63/1/0.40 |
Circuit Sport | 04/08/19-Aiguebelette - m1 | 44 | 16.1 | 16.3 | 1.10/0.64/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 08/07/17-2017 Belgian Paragliding Open - m1 | 60 | 0.3 | 41.8 | 1.10/0.68/1/0.01 |
Circuit Sport | 25/06/17-Annecy - m2 | 27 | 0.3 | 47.0 | 1.10/0.60/1/0.01 |
Circuit Sport | 09/04/17-Mont Poupet - m1 | 37 | 0.1 | 30.2 | 1.04/0.68/1/0.00 |
152.5 |