8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 152 avec 302.3pts | |||||
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m3 | 66 | 63.6 | 64.4 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m4 | 70 | 39.9 | 40.4 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Circuit Sport | 30/06/19-Bourg Saint maurice - m2 | 34 | 38.3 | 38.9 | 1.10/0.60/1/0.99 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m1 | 65 | 37.7 | 38.1 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m2 | 76 | 33.7 | 34.1 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Circuit Sport | 16/09/18-Céret - m2 | 3 | 31.0 | 48.5 | 0.90/0.63/1/0.64 |
Circuit Sport | 02/09/18-Accous - m1 | 4 | 30.4 | 50.9 | 0.90/0.66/1/0.60 |
Circuit Sport | 16/09/18-Céret - m1 | 2 | 27.7 | 43.4 | 0.90/0.64/1/0.64 |
302.3 |