6 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 213 avec 153.9pts | |||||
Circuit Sport | 04/08/19-Aiguebelette - m2 | 24 | 48.1 | 49.6 | 1.10/0.64/1/0.97 |
Circuit Sport | 30/06/19-Bourg Saint maurice - m2 | 17 | 45.9 | 48.0 | 1.10/0.60/1/0.96 |
Circuit Sport | 26/05/19-Samoëns - m1 | 22 | 20.9 | 22.4 | 1.05/0.59/1/0.93 |
Circuit Sport | 23/06/19-Chamoux sur Gelon/Combe de Savoie - m1 | 42 | 15.4 | 16.2 | 1.05/0.61/1/0.95 |
Circuit Sport | 04/08/19-Aiguebelette - m1 | 45 | 14.1 | 14.6 | 1.10/0.64/1/0.97 |
Circuit Sport | 30/06/19-Bourg Saint maurice - m1 | 44 | 9.5 | 9.9 | 1.10/0.60/1/0.96 |
153.9 |