8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 14 avec 791.9pts | |||||
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m2 | 7 | 109.7 | 125.8 | 1.10/1.20/1/0.87 |
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m4 | 10 | 107.3 | 123.0 | 1.10/1.20/1/0.87 |
Haut Niveau 1 | 01/06/19-World Cup - France - Combe de Savoie - m6 | 20 | 100.1 | 114.7 | 1.10/1.20/1/0.87 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m2 | 3 | 97.7 | 129.4 | 1.10/1.20/1/0.76 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m1 | 4 | 97.2 | 105.4 | 1.10/0.98/1/0.92 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m10 | 6 | 95.4 | 126.3 | 1.10/1.20/1/0.76 |
Circuit Elite | 14/07/19-French Open 2019 - Le grand Bornand - m2 | 8 | 94.3 | 102.4 | 1.10/0.98/1/0.92 |
Haut Niveau 1 | 30/03/19- Finale World Cup -BRESIL - BAIXO GUANDU - m7 | 13 | 90.2 | 119.4 | 1.10/1.20/1/0.76 |
791.9 |