10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 10 avec 772.8pts | |||||
Série A | 26/08/07-Open du Lac d'Annecy - m1 | 1 | 99.0 | 100.9 | 1.10/0.92/1/0.98 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 3 | 96.0 | 103.3 | 1.10/0.97/1/0.93 |
Série A | 27/04/08-Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon - m1 | 16 | 77.0 | 77.4 | 1.10/0.96/1/1.00 |
Régionales | 29/07/07-La Clusaz - m1 | 3 | 77.0 | 79.6 | 1.10/0.75/1/0.97 |
Régionales | 19/08/07-Laragne Chabre - m2 | 1 | 76.0 | 80.7 | 1.06/0.76/1/0.98 |
Régionales | 29/07/07-La Clusaz - m2 | 7 | 74.0 | 76.0 | 1.10/0.76/1/0.97 |
Série A | 07/07/07-St Hilaire du Touvet (CF 2007) - m2 | 12 | 74.0 | 76.7 | 1.10/0.99/1/0.96 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m1 | 20 | 68.0 | 73.8 | 1.10/0.97/1/0.93 |
Haut Niveau 2 | 31/08/07-internationales niveau 2 2007 - m1 | 26 | 67.0 | 74.3 | 1.10/0.87/1/0.98 |
Régionales | 19/08/07-Laragne Chabre - m1 | 9 | 65.0 | 66.4 | 1.10/0.75/1/0.98 |
773 |