8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 13 avec 750.6pts | |||||
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m1 | 10 | 105.6 | 107.0 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m4 | 11 | 98.4 | 99.7 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m3 | 20 | 98.0 | 99.3 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m2 | 8 | 96.8 | 98.6 | 0.96/1.07/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m2 | 23 | 94.7 | 96.0 | 1.10/1.06/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m1 | 18 | 91.2 | 92.9 | 0.96/1.07/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m3 | 18 | 88.7 | 90.3 | 0.96/1.07/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m5 | 49 | 77.2 | 78.7 | 0.96/1.07/1/0.98 |
750.6 |