8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 134 avec 284.8pts | |||||
Circuit Sport | 28/08/20-La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes - m3 | 7 | 58.0 | 58.6 | 0.99/0.68/1/0.99 |
Circuit Sport | 28/08/20-La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes - m1 | 9 | 51.2 | 51.8 | 0.97/0.68/1/0.99 |
Circuit Sport | 28/08/20-La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes - m4 | 14 | 48.3 | 48.8 | 1.00/0.68/1/0.99 |
Circuit Sport | 28/08/20-La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes - m2 | 24 | 39.6 | 40.0 | 0.98/0.66/1/0.99 |
Circuit Sport | 08/03/20-Orcières Champsaur Printemps - mini trans'Alps - m1 | 5 | 31.5 | 34.3 | 0.90/0.66/1/0.92 |
Circuit Sport | 12/07/20-Vallouise 11-12 juillet - m2 | 18 | 22.7 | 23.2 | 0.91/0.61/1/0.98 |
Circuit Sport | 12/07/20-Vallouise 11-12 juillet - m1 | 22 | 19.4 | 19.7 | 0.91/0.61/1/0.98 |
Circuit Sport | 08/03/20-Orcières Champsaur Printemps - mini trans'Alps - m2 | 14 | 14.1 | 15.4 | 0.90/0.65/1/0.92 |
284.8 |