8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 164 avec 174.1pts | |||||
Circuit Sport | 06/09/20- Une co-production Zelephs/ECT au Revard - m1 | 13 | 44.9 | 45.7 | 0.96/0.69/1/0.98 |
Circuit Sport | 12/07/20-Vallouise 11-12 juillet - m1 | 10 | 36.6 | 38.0 | 0.91/0.61/1/0.96 |
Circuit Sport | 09/08/20-CAF Moselle Massif Vosgien - m2 | 19 | 33.8 | 34.8 | 0.91/0.70/1/0.97 |
Circuit Sport | 09/08/20-CAF Moselle Massif Vosgien - m1 | 21 | 20.3 | 20.9 | 0.90/0.67/1/0.97 |
Circuit Sport | 06/09/20- Une co-production Zelephs/ECT au Revard - m2 | 14 | 19.5 | 19.9 | 0.94/0.65/1/0.98 |
Circuit Sport | 12/07/20-Vallouise 11-12 juillet - m2 | 26 | 11.7 | 12.2 | 0.91/0.61/1/0.96 |
Circuit Sport | 04/08/19-Aiguebelette - m1 | 43 | 4.7 | 19.0 | 1.10/0.64/1/0.25 |
Circuit Sport | 26/05/19-Samoëns - m1 | 31 | 2.6 | 21.6 | 1.05/0.59/1/0.12 |
174.1 |