8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 12 avec 737.1pts | |||||
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m1 | 10 | 104.0 | 107.0 | 1.10/1.06/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m4 | 11 | 96.9 | 99.7 | 1.10/1.06/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m3 | 20 | 96.5 | 99.3 | 1.10/1.06/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m2 | 8 | 94.7 | 98.6 | 0.96/1.07/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m2 | 23 | 93.3 | 96.0 | 1.10/1.06/1/0.97 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m1 | 18 | 89.3 | 92.9 | 0.96/1.07/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m3 | 18 | 86.8 | 90.3 | 0.96/1.07/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m5 | 49 | 75.6 | 78.7 | 0.96/1.07/1/0.96 |
737.1 |