8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 31 avec 657.7pts | |||||
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m1 | 10 | 94.2 | 107.0 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m4 | 11 | 87.8 | 99.7 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m3 | 20 | 87.4 | 99.3 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m2 | 23 | 84.5 | 96.0 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m2 | 8 | 82.8 | 98.6 | 0.96/1.07/1/0.84 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m1 | 18 | 78.0 | 92.9 | 0.96/1.07/1/0.84 |
Haut Niveau 2 | 11/07/20-Open d'Espagne Piedrahita - m3 | 18 | 75.9 | 90.3 | 0.96/1.07/1/0.84 |
Autres compétitions | 27/08/21-Championnat de France Jeunes 2021 - Accous - m3 | 1 | 67.1 | 67.1 | 0.90/0.75/1/1.00 |
657.7 |