8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 18 avec 715.8pts | |||||
Haut Niveau 1 | 17/07/21-PWC Serbie Kopaonik - m3 | 12 | 102.0 | 102.2 | 1.10/1.04/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m6 | 13 | 92.0 | 104.5 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 1 | 22/08/20-World Cup - Suisse - Disentis - m3 | 35 | 90.0 | 100.1 | 1.10/1.18/1/0.90 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m5 | 19 | 87.2 | 99.0 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 1 | 17/07/21-PWC Serbie Kopaonik - m4 | 30 | 87.0 | 87.1 | 1.10/1.04/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 18/08/21-Superfinale PWC Disentis - m7 | 56 | 86.7 | 86.8 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m1 | 21 | 86.6 | 98.4 | 1.10/1.06/1/0.88 |
Haut Niveau 2 | 07/08/20-Niviuk Paragliding Open FAI 2 & Pre-PWC - m3 | 25 | 84.3 | 95.8 | 1.10/1.06/1/0.88 |
715.8 |