8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 1 avec 1015.3pts | |||||
Haut Niveau 1 | 13/02/22-PWC Roldanillo Colombie - m3 | 1 | 129.4 | 129.6 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 18/08/21-Superfinale PWC Disentis - m6 | 2 | 127.6 | 129.8 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 13/02/22-PWC Roldanillo Colombie - m6 | 3 | 127.4 | 127.6 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 18/08/21-Superfinale PWC Disentis - m8 | 2 | 127.2 | 129.4 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 13/02/22-PWC Roldanillo Colombie - m4 | 4 | 126.5 | 126.7 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 26/06/21-PWC Italie Gemona - m1 | 1 | 126.4 | 130.6 | 1.10/1.19/1/0.97 |
Haut Niveau 1 | 13/02/22-PWC Roldanillo Colombie - m5 | 5 | 125.5 | 125.7 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 13/11/21-Championnat du Monde Argentine Loma Bola - m1 | 2 | 125.3 | 126.0 | 1.10/1.15/1/0.99 |
1015.3 |