8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 36 avec 603.7pts | |||||
Circuit Elite | 27/05/22-French Open, Championnat de France Combe de Savoie - m4 | 10 | 86.5 | 95.6 | 1.10/0.99/1/0.90 |
Haut Niveau 2 | 07/06/22-Pré-mondial Coeur de Savoie - m3 | 15 | 81.4 | 88.8 | 1.10/0.92/1/0.92 |
Haut Niveau 1 | 02/07/22-PWC Clopotiva Romania 2022 - m2 | 17 | 78.4 | 83.7 | 1.10/0.89/1/0.94 |
Haut Niveau 1 | 02/07/22-PWC Clopotiva Romania 2022 - m3 | 22 | 77.1 | 82.2 | 1.10/0.89/1/0.94 |
Circuit Elite | 27/05/22-French Open, Championnat de France Combe de Savoie - m3 | 38 | 76.0 | 84.0 | 1.10/0.99/1/0.90 |
Haut Niveau 2 | 07/06/22-Pré-mondial Coeur de Savoie - m2 | 26 | 74.6 | 81.4 | 1.10/0.92/1/0.92 |
Sport | 26/02/23-La Réunion - m1 | 2 | 66.1 | 66.4 | 0.93/0.74/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 02/07/22-PWC Clopotiva Romania 2022 - m1 | 41 | 63.6 | 67.8 | 1.10/0.89/1/0.94 |
603.7 |