10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 10 avec 944.2pts | |||||
Haut Niveau 1 | 31/08/08-internationales niveau 1 2008 - m2 | 3 | 122.0 | 122.3 | 1.10/1.16/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 31/08/08-internationales niveau 1 2008 - m3 | 12 | 105.0 | 105.1 | 1.10/1.16/1/1.00 |
Série A | 24/08/08-Open du Lac d'Annecy - m2 | 3 | 102.0 | 102.0 | 1.10/0.96/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 31/08/08-internationales niveau 1 2008 - m1 | 18 | 101.0 | 101.7 | 1.10/1.16/1/1.00 |
Régionales | 28/06/08-Millau - m1 | 1 | 99.0 | 98.8 | 1.10/0.90/1/1.00 |
Série A | 26/08/07-Open du Lac d'Annecy - m1 | 1 | 91.0 | 100.9 | 1.10/0.92/1/0.90 |
Haut Niveau 2 | 31/08/08-internationales niveau 2 2008 - m1 | 2 | 88.0 | 94.7 | 1.10/0.87/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 31/08/08-internationales niveau 2 2008 - m2 | 3 | 85.0 | 91.6 | 1.10/0.87/1/1.00 |
Série A | 27/04/08-Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon - m1 | 16 | 77.0 | 77.4 | 1.10/0.96/1/1.00 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 3 | 75.0 | 103.3 | 1.10/0.97/1/0.73 |
945 |