10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 172 avec 380.1pts | |||||
Régionales | 04/05/08-Couserans/Moulis - m3 | 9 | 52.0 | 52.6 | 1.08/0.65/1/1.00 |
Autres compétitions | 31/08/08-manches CFD 2008 - m4 | 10 | 52.0 | 52.6 | 1.08/0.74/1/1.00 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m5 | 16 | 50.0 | 57.0 | 1.10/0.72/1/0.88 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m2 | 25 | 42.0 | 47.8 | 1.10/0.73/1/0.88 |
Régionales | 06/04/08-Val Louron - m1 | 25 | 38.0 | 38.5 | 1.10/0.66/1/0.99 |
Régionales | 09/04/07-Saint Lary - m2 | 3 | 33.0 | 53.1 | 0.96/0.61/1/0.61 |
Régionales | 04/05/08-Couserans/Moulis - m1 | 12 | 30.0 | 29.8 | 1.03/0.71/1/1.00 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m3 | 30 | 28.0 | 32.1 | 1.10/0.73/1/0.88 |
Autres compétitions | 31/08/07-manches CFD 2007 - m4 | 15 | 28.0 | 30.8 | 1.00/0.63/1/0.91 |
Régionales | 27/04/08-Foix - m1 | 31 | 27.0 | 27.1 | 1.06/0.62/1/1.00 |
380 |