10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 162 avec 397.1pts | |||||
Régionales | 27/04/08-Massif Vosgien - m1 | 8 | 53.0 | 53.4 | 1.09/0.62/1/1.00 |
Régionales | 27/04/08-Massif Vosgien - m2 | 8 | 50.0 | 50.7 | 1.04/0.63/1/1.00 |
Régionales | 14/07/08-Assais les jumeaux 79600 - m2 | 3 | 47.0 | 47.1 | 0.90/0.66/1/1.00 |
Autres compétitions | 31/08/07-manches CFD 2007 - m5 | 3 | 41.0 | 45.0 | 0.90/0.66/1/0.91 |
Régionales | 01/05/07-Hautes-Vosges - m1 | 4 | 39.0 | 58.1 | 0.94/0.70/1/0.68 |
Régionales | 06/04/08-Montlambert - m1 | 35 | 38.0 | 38.1 | 1.10/0.66/1/0.99 |
Régionales | 15/04/07-Vallée de la Thur - m2 | 4 | 35.0 | 55.1 | 0.98/0.62/1/0.63 |
Régionales | 22/04/07-FELLERING - m1 | 13 | 33.0 | 50.1 | 1.09/0.65/1/0.65 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m1 | 58 | 31.0 | 42.8 | 1.10/0.97/1/0.73 |
Régionales | 04/05/08-Vosges WurzAiles - m1 | 19 | 30.0 | 29.7 | 1.02/0.72/1/1.00 |
397 |