9 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 257 avec 245.2pts | |||||
Haut Niveau 2 | 31/08/07-internationales niveau 2 2007 - m1 | 13 | 84.0 | 89.4 | 1.10/0.87/1/0.87 |
Régionales | 09/12/07-La Réunion - m1 | 6 | 42.0 | 43.3 | 0.90/0.69/1/0.96 |
Régionales | 11/11/07-Colimaçons - m1 | 12 | 36.0 | 39.5 | 0.95/0.70/1/0.94 |
Régionales | 23/09/07-La Réunion - m1 | 7 | 35.0 | 41.9 | 0.93/0.62/1/0.90 |
Régionales | 25/11/07-La Réunion - m1 | 13 | 27.0 | 28.7 | 0.94/0.66/1/0.95 |
Régionales | 20/04/08-La Réunion - m1 | 17 | 15.0 | 0.0 | 0.92/0.70/0/0.99 |
Régionales | 16/07/06-Colimaçons - m1 | 1 | 3.0 | 84.1 | 0.90/0.93/1/0.04 |
Régionales | 06/08/06-Colimaçons - m1 | 6 | 3.0 | 66.3 | 0.90/0.92/1/0.05 |
Régionales | 28/05/06-Colimaçons - m1 | 4 | 1.0 | 63.8 | 0.90/0.93/1/0.02 |
246 |