10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 469 avec 103pts | |||||
Régionales | 02/05/08-sites Puy de Dome - m2 | 12 | 22.0 | 22.1 | 0.92/0.60/1/0.99 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m1 | 51 | 16.0 | 21.2 | 1.10/0.72/1/0.76 |
Régionales | 04/05/08-Le Revard - m1 | 81 | 15.0 | 15.9 | 1.10/0.66/1/0.99 |
Régionales | 27/04/08-Massif Vosgien - m2 | 36 | 11.0 | 10.9 | 1.04/0.63/1/0.99 |
Régionales | 27/04/08-Massif Vosgien - m1 | 39 | 10.0 | 10.2 | 1.09/0.62/1/0.99 |
Régionales | 02/09/07-Le CLAUX - m2 | 15 | 8.0 | 0.0 | 0.90/0.61/0/0.82 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m5 | 39 | 8.0 | 10.3 | 1.10/0.72/1/0.76 |
Régionales | 15/07/07-La Bresse - m1 | 38 | 6.0 | 10.4 | 1.00/0.71/1/0.72 |
Régionales | 02/05/08-sites Puy de Dome - m1 | 10 | 5.0 | 4.6 | 0.90/0.62/1/0.99 |
Régionales | 09/04/07-200km autour de Paris - m2 | 14 | 2.0 | 5.8 | 0.90/0.64/1/0.42 |
103 |