10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 147 avec 419pts | |||||
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m5 | 5 | 56.0 | 72.6 | 1.10/0.72/1/0.76 |
Haut Niveau 2 | 31/08/08-internationales niveau 2 2008 - m1 | 40 | 54.0 | 54.2 | 1.10/0.87/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 31/08/08-internationales niveau 2 2008 - m2 | 23 | 48.0 | 48.6 | 1.10/0.87/1/1.00 |
Régionales | 19/08/07-Laragne Chabre - m1 | 12 | 47.0 | 59.3 | 1.10/0.75/1/0.80 |
Série A | 14/09/08-St André les Alpes (CF 2008, French Open) - m1 | 73 | 40.0 | 40.3 | 1.10/0.99/1/1.00 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m3 | 19 | 36.0 | 47.2 | 1.10/0.73/1/0.76 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 35 | 35.0 | 63.6 | 1.10/0.97/1/0.55 |
Série A | 07/07/07-St Hilaire du Touvet (CF 2007) - m3 | 31 | 35.0 | 49.8 | 1.10/0.99/1/0.69 |
Série A | 06/07/08-Mieussy - m1 | 62 | 34.0 | 34.4 | 1.10/0.95/1/1.00 |
Série A | 27/04/08-Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon - m1 | 68 | 34.0 | 34.2 | 1.10/0.96/1/0.99 |
419 |