10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 59 avec 603.7pts | |||||
Série A | 29/06/08-Chamonix - m1 | 16 | 72.0 | 72.5 | 1.10/0.93/1/1.00 |
Série A | 24/08/08-Open du Lac d'Annecy - m2 | 27 | 66.0 | 66.0 | 1.10/0.96/1/1.00 |
Régionales | 19/08/07-Laragne Chabre - m1 | 2 | 64.0 | 80.4 | 1.10/0.75/1/0.80 |
Régionales | 11/05/08-St Hilaire du Touvet - m2 | 11 | 62.0 | 62.1 | 1.10/0.70/1/0.99 |
Régionales | 15/06/08-MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune - m1 | 11 | 61.0 | 61.5 | 1.10/0.72/1/0.99 |
Régionales | 04/05/08-Digne - m1 | 3 | 61.0 | 61.1 | 1.07/0.61/1/0.99 |
Régionales | 04/05/08-Digne - m2 | 5 | 58.0 | 58.3 | 1.10/0.60/1/0.99 |
Série A | 27/04/08-Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon - m1 | 37 | 56.0 | 56.1 | 1.10/0.96/1/0.99 |
Régionales | 09/09/07-Bourg-Saint-Maurice - m2 | 6 | 54.0 | 65.0 | 1.10/0.67/1/0.84 |
Série A | 14/09/08-St André les Alpes (CF 2008, French Open) - m1 | 49 | 51.0 | 50.8 | 1.10/0.99/1/1.00 |
605 |