10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 111 avec 469.6pts | |||||
Série A | 29/06/08-Chamonix - m1 | 11 | 79.0 | 79.9 | 1.10/0.93/1/0.99 |
Série A | 06/07/08-Mieussy - m1 | 11 | 78.0 | 78.2 | 1.10/0.95/1/0.99 |
Série A | 27/04/08-Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon - m1 | 39 | 54.0 | 55.3 | 1.10/0.96/1/0.98 |
Série A | 26/08/07-Open du Lac d'Annecy - m1 | 14 | 54.0 | 72.5 | 1.10/0.92/1/0.75 |
Série A | 02/09/07-Cerdagne - m2 | 10 | 45.0 | 62.6 | 1.05/0.84/1/0.76 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 8 | 43.0 | 94.2 | 1.10/0.97/1/0.46 |
Série A | 07/07/07-St Hilaire du Touvet (CF 2007) - m2 | 15 | 42.0 | 69.4 | 1.10/0.99/1/0.61 |
Série A | 02/09/07-Cerdagne - m1 | 38 | 27.0 | 36.0 | 1.06/0.85/1/0.76 |
Série A | 29/06/08-Chamonix - m2 | 29 | 23.0 | 23.4 | 1.10/0.93/1/0.99 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m1 | 42 | 23.0 | 50.0 | 1.10/0.97/1/0.46 |
468 |