10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 130 avec 426.7pts | |||||
Autres compétitions | 31/08/08-manches CFD 2008 - m6 | 7 | 60.0 | 59.8 | 1.02/0.73/1/1.00 |
Régionales | 12/05/08-Saint Omer - m2 | 2 | 55.0 | 56.2 | 1.02/0.57/1/0.98 |
Régionales | 12/05/08-Saint Omer - m1 | 5 | 50.0 | 50.6 | 1.02/0.57/1/0.98 |
Haut Niveau 2 | 20/12/08-All Africa Challenge 08 - Porterville - m6 | 29 | 45.0 | 44.8 | 1.07/0.71/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 20/12/08-All Africa Challenge 08 - Porterville - m1 | 31 | 44.0 | 44.1 | 1.07/0.71/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 20/12/08-All Africa Challenge 08 - Porterville - m4 | 35 | 42.0 | 42.4 | 1.07/0.71/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 20/12/08-All Africa Challenge 08 - Porterville - m5 | 26 | 42.0 | 41.8 | 1.07/0.71/1/1.00 |
Haut Niveau 2 | 20/12/08-All Africa Challenge 08 - Porterville - m2 | 28 | 37.0 | 36.6 | 1.07/0.71/1/1.00 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m2 | 26 | 28.0 | 46.4 | 1.10/0.73/1/0.60 |
Haut Niveau 2 | 31/08/08-internationales niveau 2 2008 - m2 | 28 | 25.0 | 25.2 | 1.10/0.87/1/1.00 |
428 |