10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 156 avec 413.4pts | |||||
Régionales | 28/06/08-Millau - m1 | 22 | 51.0 | 59.1 | 1.10/0.90/1/0.87 |
Régionales | 15/03/09-Gourdon - m2 | 13 | 51.0 | 51.1 | 1.10/0.64/1/0.99 |
Régionales | 14/06/09-Le CLAUX - PUY MARY (15) - m1 | 5 | 50.0 | 50.5 | 1.00/0.59/1/1.00 |
Série A | 28/06/09-Val Louron (French Open 2009) - m1 | 51 | 48.0 | 48.5 | 1.10/0.98/1/1.00 |
Régionales | 26/07/09- Puy de Dome - m2 | 8 | 43.0 | 43.3 | 0.93/0.65/1/1.00 |
Régionales | 26/07/09- Puy de Dome - m1 | 7 | 40.0 | 39.8 | 0.93/0.65/1/1.00 |
Régionales | 22/02/09-Aucun ou Hautacam - m1 | 12 | 35.0 | 35.1 | 0.93/0.59/1/0.99 |
Régionales | 15/03/09-Gourdon - m1 | 23 | 34.0 | 34.0 | 1.10/0.64/1/0.99 |
Série A | 05/04/09-MONTLAMBERT - m2 | 55 | 31.0 | 31.0 | 1.10/0.93/1/1.00 |
Régionales | 04/05/08-Le Mont Bouquet - m1 | 2 | 30.0 | 50.1 | 0.90/0.60/1/0.77 |
413 |