10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 107 avec 501.6pts | |||||
Autres compétitions | 31/08/08-manches CFD 2008 - m2 | 4 | 63.0 | 67.6 | 1.10/0.68/1/0.94 |
Série A | 05/04/09-MONTLAMBERT - m1 | 12 | 55.0 | 55.2 | 1.01/0.79/1/1.00 |
Régionales | 31/08/08-Col de Bleine - m1 | 4 | 52.0 | 55.1 | 0.98/0.64/1/0.94 |
Régionales | 05/07/09-Rustrel Banon - m2 | 4 | 51.0 | 50.9 | 0.95/0.60/1/1.00 |
Régionales | 12/10/08-Gourdon - m1 | 8 | 50.0 | 51.8 | 1.02/0.66/1/0.96 |
Série A | 19/04/09-St Hilaire du Touvet - m2 | 38 | 49.0 | 49.3 | 1.10/0.91/1/1.00 |
Série A | 28/06/09-Val Louron (French Open 2009) - m2 | 65 | 47.0 | 47.4 | 1.10/0.98/1/1.00 |
Série A | 28/06/09-Val Louron (French Open 2009) - m4 | 66 | 47.0 | 47.0 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Régionales | 12/10/08-Gourdon - m2 | 12 | 45.0 | 46.7 | 0.98/0.65/1/0.96 |
Régionales | 17/05/09-Embrun - m1 | 12 | 43.0 | 42.9 | 0.98/0.63/1/1.00 |
502 |