10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 599 avec 89.8pts | |||||
Régionales | 23/05/10-Le Mont Bouquet - m2 | 17 | 22.0 | 21.6 | 0.90/0.58/1/1.00 |
Régionales | 30/05/10-Embrun - m1 | 47 | 13.0 | 12.8 | 1.01/0.64/1/1.00 |
Régionales | 17/05/09-la Seranne - m2 | 21 | 10.0 | 13.1 | 0.90/0.56/1/0.85 |
Régionales | 17/05/09-la Seranne - m1 | 33 | 10.0 | 11.7 | 0.97/0.55/1/0.85 |
Régionales | 15/03/09-Gourdon - m1 | 51 | 8.0 | 10.7 | 1.10/0.64/1/0.72 |
Régionales | 24/05/09-Le Mont Bouquet - m2 | 27 | 7.0 | 8.0 | 0.97/0.59/1/0.86 |
Régionales | 24/05/09-Le Mont Bouquet - m1 | 20 | 7.0 | 7.7 | 0.90/0.58/1/0.86 |
Régionales | 15/03/09-Gourdon - m2 | 54 | 7.0 | 9.2 | 1.10/0.64/1/0.72 |
Régionales | 03/05/09-Couserans/Moulis - m1 | 47 | 4.0 | 4.8 | 1.10/0.62/1/0.83 |
Autres compétitions | 31/08/09-manches CFD 2009 - m1 | 489 | 4.0 | 3.9 | 1.10/0.71/1/0.96 |
92 |