10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 77 avec 599.4pts | |||||
Régionales | 24/05/10-Vallée de la Blanche - Dormillouse - m2 | 7 | 72.0 | 72.3 | 1.10/0.72/1/1.00 |
Autres compétitions | 31/08/10-manches CFD 2010 - m2 | 4 | 70.0 | 70.2 | 1.10/0.69/1/1.00 |
Série A | 06/06/10-Open du Lac d'Annecy - m1 | 19 | 67.0 | 67.3 | 1.10/0.91/1/1.00 |
Série A | 18/04/10-St Hilaire du Touvet - m1 | 30 | 64.0 | 64.9 | 1.10/0.93/1/0.99 |
Série A | 27/06/10-st gervais mont blanc - m1 | 17 | 58.0 | 58.1 | 1.06/0.88/1/1.00 |
Régionales | 04/07/10-Orcières - m2 | 4 | 58.0 | 57.9 | 0.99/0.66/1/1.00 |
Régionales | 04/07/10-Orcières - m1 | 7 | 54.0 | 54.5 | 0.99/0.66/1/1.00 |
Série A | 25/04/10-Passy Plaine Joux - m1 | 42 | 53.0 | 52.8 | 1.10/0.93/1/1.00 |
Série A | 25/04/10-Passy Plaine Joux - m2 | 47 | 52.0 | 52.7 | 1.10/0.94/1/1.00 |
Série A | 23/08/09-Open du Lac d'Annecy - m1 | 23 | 50.0 | 56.1 | 1.10/0.93/1/0.90 |
598 |