10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 148 avec 491pts | |||||
Régionales | 13/06/10-Aiguebelette - m1 | 3 | 69.0 | 69.1 | 1.10/0.65/1/1.00 |
Régionales | 12/09/10-Col de Bleine - m2 | 5 | 60.0 | 60.6 | 0.97/0.72/1/1.00 |
Régionales | 05/09/10-Millau - m2 | 3 | 57.0 | 56.7 | 0.97/0.63/1/1.00 |
Régionales | 12/09/10-Col de Bleine - m1 | 15 | 49.0 | 49.5 | 1.03/0.72/1/1.00 |
Régionales | 27/06/10-moustiers sainte marie - m2 | 3 | 49.0 | 48.7 | 0.91/0.58/1/1.00 |
Série A | 06/06/10-Open du Lac d'Annecy - m1 | 42 | 47.0 | 47.0 | 1.10/0.91/1/1.00 |
Régionales | 24/05/10-Vallée de la Blanche - Dormillouse - m2 | 41 | 46.0 | 46.4 | 1.10/0.72/1/0.99 |
Régionales | 30/05/10-Embrun - m1 | 16 | 39.0 | 39.0 | 1.01/0.64/1/1.00 |
Régionales | 11/07/10-Rustrel Banon - m2 | 12 | 38.0 | 38.4 | 0.97/0.62/1/1.00 |
Régionales | 05/09/10-Millau - m1 | 13 | 37.0 | 37.1 | 0.97/0.62/1/1.00 |
491 |