10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 99 avec 559.5pts | |||||
Haut Niveau 2 | 11/11/09- Pré World Cup St Leu - Open La Réunion - m1 | 5 | 70.0 | 76.2 | 1.00/0.88/1/0.92 |
Haut Niveau 2 | 17/01/10-Pré PWC Colombie /Rolda 2010 - m4 | 11 | 59.0 | 60.8 | 1.10/0.61/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 17/01/10-Pré PWC Colombie /Rolda 2010 - m5 | 11 | 58.0 | 60.2 | 1.10/0.61/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 17/01/10-Pré PWC Colombie /Rolda 2010 - m6 | 12 | 58.0 | 60.0 | 1.10/0.61/1/0.96 |
Haut Niveau 1 | 09/06/10-Asia et Oceanian World Cup - China : Linzhou - m1 | 36 | 56.0 | 56.5 | 1.10/0.97/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 11/11/09- Pré World Cup St Leu - Open La Réunion - m3 | 13 | 54.0 | 59.4 | 1.00/0.88/1/0.92 |
Haut Niveau 2 | 17/01/10-Pré PWC Colombie /Rolda 2010 - m2 | 13 | 54.0 | 59.0 | 1.10/0.61/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 17/01/10-Pré PWC Colombie /Rolda 2010 - m3 | 18 | 52.0 | 54.3 | 1.10/0.61/1/0.96 |
Haut Niveau 2 | 04/09/10-British Open France - St André - m4 | 60 | 51.0 | 51.2 | 1.10/0.90/1/1.00 |
Régionales | 30/08/09-Crête des Vosges - m2 | 3 | 48.0 | 58.4 | 1.01/0.61/1/0.82 |
560 |