10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 40 avec 689.5pts | |||||
Série A | 25/04/10-Passy Plaine Joux - m2 | 13 | 79.0 | 79.6 | 1.10/0.94/1/0.99 |
Régionales | 24/05/10-Vallée de la Blanche - Dormillouse - m1 | 2 | 78.0 | 78.2 | 1.10/0.72/1/0.99 |
Régionales | 24/05/10-Vallée de la Blanche - Dormillouse - m2 | 4 | 75.0 | 75.8 | 1.10/0.72/1/0.99 |
Série A | 18/04/10-St Hilaire du Touvet - m2 | 13 | 74.0 | 75.2 | 1.10/0.91/1/0.99 |
Haut Niveau 2 | 11/11/09- Pré World Cup St Leu - Open La Réunion - m3 | 4 | 73.0 | 79.9 | 1.00/0.88/1/0.92 |
Régionales | 30/05/10-Embrun - m1 | 1 | 64.0 | 64.6 | 1.01/0.64/1/0.99 |
Autres compétitions | 31/08/10-manches CFD 2010 - m7 | 1 | 62.0 | 62.3 | 0.90/0.69/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 10/04/10-American World Cup - Brazil - Pocos de Caldas - m1 | 40 | 62.0 | 62.7 | 1.10/1.15/1/0.99 |
Haut Niveau 1 | 10/04/10-American World Cup - Brazil - Pocos de Caldas - m2 | 68 | 62.0 | 62.3 | 1.10/1.15/1/0.99 |
Série A | 27/06/10-st gervais mont blanc - m2 | 11 | 61.0 | 61.5 | 1.03/0.87/1/1.00 |
690 |