8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 620 avec 35.7pts | |||||
Autres compétitions | 15/08/05-Championnat de France Jeunes - Les Vans - m2 | 5 | 17.0 | 63.1 | 0.90/0.93/1/0.28 |
Régionales | 01/05/05-Digne - m2 | 17 | 5.0 | 53.8 | 1.10/0.91/1/0.09 |
Voltige | 18/06/06-ACROLAC - le Bourget du Lac - m2 | 15 | 3.0 | 0.0 | 0.90/0.56/0/0.95 |
Régionales | 20/03/05-Aurel - m1 | 23 | 3.0 | 46.4 | 1.10/0.89/1/0.06 |
Autres compétitions | 15/08/05-Championnat de France Jeunes - Les Vans - m1 | 22 | 3.0 | 12.2 | 0.90/0.93/1/0.28 |
Régionales | 20/03/05-Aurel - m2 | 25 | 3.0 | 53.9 | 1.10/0.90/1/0.06 |
Voltige | 18/06/06-ACROLAC - le Bourget du Lac - m3 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.90/0.56/0/0.95 |
Voltige | 18/06/06-ACROLAC - le Bourget du Lac - m1 | 15 | 1.0 | 0.0 | 0.90/0.54/0/0.95 |
36 |