10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 99 avec 449.5pts | |||||
Régionales | 30/07/06-La Clusaz - m1 | 12 | 74.0 | 76.4 | 1.10/0.93/1/0.97 |
Régionales | 23/07/06-Allevard - m2 | 30 | 56.0 | 58.3 | 1.10/0.95/1/0.97 |
Régionales | 15/04/07-Vallée de la Thur - m2 | 4 | 55.0 | 55.1 | 0.98/0.62/1/1.00 |
Régionales | 01/05/06-Vosges WurzAiles - m1 | 13 | 53.0 | 58.0 | 0.99/0.91/1/0.91 |
Régionales | 22/04/07-FELLERING - m1 | 13 | 50.0 | 50.1 | 1.09/0.65/1/1.00 |
Régionales | 15/04/07-Vallée de la Thur - m1 | 10 | 46.0 | 45.9 | 1.00/0.64/1/1.00 |
Régionales | 11/06/06-Gérardmer - sites vosgiens - m1 | 21 | 34.0 | 36.6 | 0.93/0.93/1/0.94 |
Autres compétitions | 02/07/06-manches CFD 2006 - m5 | 7 | 31.0 | 32.4 | 0.90/0.89/1/0.96 |
Régionales | 23/07/06-Allevard - m1 | 35 | 28.0 | 29.0 | 1.10/0.96/1/0.97 |
Régionales | 22/04/07-FELLERING - m2 | 34 | 22.0 | 22.1 | 1.08/0.67/1/1.00 |
449 |