10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 320 avec 159.8pts | |||||
Régionales | 04/09/05-Mieussy - m1 | 8 | 28.0 | 89.6 | 1.10/0.96/1/0.33 |
Régionales | 03/09/06-Mieussy - m1 | 29 | 28.0 | 28.1 | 1.09/0.92/1/0.98 |
Régionales | 09/04/07-200km autour de Paris - m2 | 8 | 21.0 | 20.9 | 0.90/0.64/1/1.00 |
Régionales | 09/04/07-200km autour de Paris - m1 | 8 | 20.0 | 20.2 | 0.90/0.63/1/1.00 |
Régionales | 02/07/06-Saint Omer - m2 | 9 | 20.0 | 20.4 | 0.90/0.80/1/0.96 |
Régionales | 24/07/05-Allevard - m1 | 7 | 16.0 | 91.1 | 1.10/0.95/1/0.22 |
Régionales | 19/06/05-Aillon Le Jeune - m2 | 19 | 10.0 | 65.9 | 1.10/0.91/1/0.16 |
Régionales | 09/04/07-200km autour de Paris - m3 | 9 | 10.0 | 10.8 | 0.90/0.64/1/1.00 |
Régionales | 19/06/05-Aillon Le Jeune - m1 | 23 | 4.0 | 28.9 | 1.10/0.90/1/0.16 |
Régionales | 15/04/07-200km autour de Paris - m1 | 7 | 3.0 | 2.9 | 0.90/0.72/1/1.00 |
160 |