8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 100 avec 371.6pts | |||||
Autres compétitions | 31/08/12-manches CFD 2012 - m7 | 5 | 56.0 | 55.9 | 0.97/0.70/1/1.00 |
Sport | 28/10/12-Colimaçons 360.RUN - m1 | 2 | 54.0 | 54.5 | 0.90/0.65/1/1.00 |
Sport | 28/05/12-La Réunion - m1 | 2 | 52.0 | 52.4 | 0.90/0.62/1/0.98 |
Autres compétitions | 07/10/12-Route Tamarins World Cup Parapente/St Leu, Réunion - m1 | 3 | 48.0 | 58.0 | 0.93/0.70/1/1.00 |
Sport | 02/09/12-La Réunion - m1 | 6 | 44.0 | 44.5 | 0.92/0.63/1/1.00 |
Sport | 23/09/12-La Réunion - m1 | 8 | 42.0 | 41.9 | 0.90/0.63/1/1.00 |
Elite | 30/06/12-Millau - Natural Games (CF 2012) - m1 | 95 | 39.0 | 39.4 | 1.10/0.98/1/0.99 |
Sport | 29/04/12-La Réunion - m1 | 6 | 37.0 | 38.0 | 0.90/0.60/1/0.98 |
372 |