8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 1 avec 997.1pts | |||||
Haut Niveau 1 | 26/07/13-Championnat du Monde - BULGARIE – Sopot - m3 | 3 | 129.0 | 129.0 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 29/06/13- World Cup - Val Louron - France - m1 | 3 | 127.0 | 127.5 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 26/01/13-World Cup Finale - Colombie - Roldanillo - m2 | 3 | 126.0 | 129.1 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 17/08/13-World Cup - Raska Kopaonik - Serbie - m4 | 4 | 125.0 | 125.2 | 1.10/1.17/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 26/01/13-World Cup Finale - Colombie - Roldanillo - m7 | 6 | 124.0 | 126.3 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 26/01/13-World Cup Finale - Colombie - Roldanillo - m4 | 6 | 124.0 | 126.3 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Haut Niveau 1 | 26/07/13-Championnat du Monde - BULGARIE – Sopot - m5 | 11 | 122.0 | 122.2 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 29/06/13- World Cup - Val Louron - France - m4 | 7 | 121.0 | 121.4 | 1.10/1.18/1/1.00 |
998 |